Boles de plàstic de colors amb forat
Secció dels diferents materials:
Material | Pes específic (g/cm3) | Absorció d'aigua (per cent) en 24 hores | Resistència a la compressió (PSI) | Temperatura màxima de treball | Duresa Shore |
POLIETÈ DE Baixa Densitat - LDPE | 0.91-0.93 | 0.1 | 1400-2900 | 70 graus C | 40-45 D |
POLIETÈ D'alta densitat- HDPE | 0.94-0.97 | 0.1 | 2700-4500 | 70 graus C | 60-73 D |
POLIPROPILÈ (PP) | 0.86-0.9 | 0.01 | 5800-7300 | 110 graus C | 70-80 D |
POLITETRAFLUOROETILEN (tefló) PTFE | 2.13-2.16 | 0.02 | 1000-4000 | 250 graus C | 50-65 D |
PALIAMIDA 6.6 (niló) | 1.11-1.14 | 2.10 | 4000-17000 | 80 graus C | 75-85 D |
POLIOXIMETILÈ (DELRIN POM) | 1.4 | 0.3 | 1000-400 |






paquet

Preguntes freqüents:
Podeu personalitzar la mida del forat?
Sí, podem personalitzar la mida del forat segons la consulta.
Doneu suport a la comanda urgent?Quants dies pots personalitzar les boles?
Normalment es trigarà uns 5-7 dies laborables a personalitzar les boles
Etiquetes populars: boles de plàstic de colors amb forat, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, barats
Un parell de
Bola de plàstic de 6 mmPotser també t'agrada
Enviar la consulta












