| Material | C | SI | Mn | P | S | NI | Cr | Mo | Cu |
| AISI52100/GCR15 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0,5 màx | 0,025 màx | 0,025 màx | * | 1.30-1.60 | * | * |
| AISI1010/1015/Q235 | 0.07-0.19 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,045 màx | 0,045 màx | * | * | * | * |
| AISI304/0Cr18Ni9 | 0,08 màx | 1.00màx | 2.0màx | 0,045 màx | 0,030 màx | 8-10.5 | 18.0-20.0 | * | * |
| AISI316/0Cr17Ni12Mo2 | 0,07 màx | 1.00màx | 2.0màx | 0,045 màx | 0,030 màx | 10-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | * |
| AISI420/3Cr13 | 0.42-0.50 | 1.00màx | 1.00màx | 0,04 màx | 0,030 màx | 1.0màx | 12.5-14.5 | * | 0,30 màx |
| AISI440c/9Cr18Mo | 0.95-1.20 | 1.00màx | 1.00màx | 0,04 màx | 0,030 màx | 0,6 màx | 16.0-18.0 | 0,75 màx | * |
Aug 08, 2021
Deixa un missatge
Composició química de diferents materials de boles d'acer
Enviar la consulta





