Taula de comparació de materials de boles d'acer
Material
| País | Estàndard | Boles d'acer cromat | Boles d'acer al carboni | boles d'acer inoxidable | |||||||
| Xina | YB | GCr15 | 10 | 15 | 45 | 85 | 1Cr18Ni9 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 3Cr13 | 9Cr18 |
| EUA | AISI | E52100 | 1010 | 1015 | 1045 | 1084 | 302 | 304 | 316 | 420 | 440C |
| Japó | JIS | SUJ2 | S9CK | S15CK | S45C | SUP3 | SUS302 | SUS304 | SUS316 | SUS420J2 | SUS440C |
| Alemanya | DIN | 100Cr6 | CK10 | CK15 | CK45 | X12CrNi188 | X5CrNi189 | X5CrNiMn18 | X30Cr13 | ||
| 1.3505 | 1.4300 | 1.4301 | 10(1.4401) | 1.4028 |





